个人工具

“Blender操作速查手册 Properties Data Mesh”的版本间的差异

来自Ubuntu中文

跳转至: 导航, 搜索
(以内容'=Image:Blender_icon_BUTS.png Properties 特性 / Data 数据 / Image:Blender_icon_MESH_DATA.png Mesh 网格= *[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_Norm…'创建新页面)
 
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
 
=[[Image:Blender_icon_BUTS.png]] Properties 特性 / Data 数据 / [[Image:Blender_icon_MESH_DATA.png]] Mesh 网格=
 
=[[Image:Blender_icon_BUTS.png]] Properties 特性 / Data 数据 / [[Image:Blender_icon_MESH_DATA.png]] Mesh 网格=
 
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_ActiveMesh | Active Mesh 当前活动曲线]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_Normals | Normals 法线
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_Normals | Normals 法线]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_TextureSpace | Texture Space 纹理空间
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_TextureSpace | Texture Space 纹理空间]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_VertexGroups | Vertex Groups 顶点组
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_VertexGroups | Vertex Groups 顶点组]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_ShapeKeys | Shape Keys 形变关键帧
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_ShapeKeys | Shape Keys 形变关键帧]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_UVMaps | UVMaps 经纬贴图
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_UVMaps | UVMaps 经纬贴图]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_VertexColors | Vertex Colors 顶点颜色
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_VertexColors | Vertex Colors 顶点颜色]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_GeometryData | Geometry Data 几何数据
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Mesh_GeometryData | Geometry Data 几何数据]]
*[[Blender操作速查手册_Properties_Scene_CustomProperties | Custom Properties 定制特性 @]]
+
*[[Blender操作速查手册_Properties_Scene_CustomProperties | Custom Properties 自定义变量 @]]

2014年8月14日 (四) 22:00的最新版本

Blender icon BUTS.png Properties 特性 / Data 数据 / Blender icon MESH DATA.png Mesh 网格