Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1
来自Ubuntu中文
第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红 | 绿 | 蓝 | 白 | 黑 | 黄 | 洋红 | 青 |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
HSV | 色彩空间 | ||||||||
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333(1/3) | 0.667(2/3) | 0.000 | 0.000 | 0.167(1/6) | 0.833(5/6) | 0.500(1/2) |
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Hex | 十六进制 | ||||||||
Hex: 000000 | Gamma Corrected 百万色素折算 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | 000000 | FFFF00 | FF00FF | 00FFFF |
颜色吸管 | |||||||||
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)