Blender操作速查手册:修订间差异

来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
Yq-ysy留言 | 贡献
Yq-ysy留言 | 贡献
第199行: 第199行:
***[[Image:Blender_icon_BONE_DATA.png | 24px]] Bone 骨骼
***[[Image:Blender_icon_BONE_DATA.png | 24px]] Bone 骨骼
***[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT_BONE.png | 24px]] Constraint Bone 骨骼约束
***[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT_BONE.png | 24px]] Constraint Bone 骨骼约束
**[[Image:Blender_icon_LATTICE_DATA.png | 24px]] Lattice 晶格
**[[Image:Blender_icon_LATTICE_DATA.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Data_Lattice | Lattice 晶格]]
**[[Image:Blender_icon_EMPTY_DATA.png | 24px]] Empty 空物体
**[[Image:Blender_icon_EMPTY_DATA.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Data_Empty | Empty 空物体]]
**[[Image:Blender_icon_SPEAKER.png | 24px]] Speaker 扬声器
**[[Image:Blender_icon_SPEAKER.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Data_Speaker | Speaker 扬声器]]
**[[Image:Blender_icon_CAMERA_DATA.png | 24px]] Camera 摄像机
**[[Image:Blender_icon_CAMERA_DATA.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Data_Camera | Camera 摄像机]]
**[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Lamp | Lamp 灯光]]
**[[Blender操作速查手册_Properties_Data_Lamp | Lamp 灯光]]
***[[Image:Blender_icon_LAMP_POINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Data_Lamp | Point 点光源 @]]
***[[Image:Blender_icon_LAMP_POINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Data_Lamp | Point 点光源 @]]

2014年8月10日 (日) 10:57的版本

Blender Quick Manual 欢迎您,一起分享操作经验

3D View 三维视图

Timeline 时间线

  • Menu 菜单栏

Graph Editor 动画线图编辑器

  • F-Curve 动画帧曲率
  • Drivers 动画驱动


Dope Sheet 动画表单编辑器

  • Dope Sheet 动画表单
  • Action Editor 动作编辑器
  • Shape Key Editor 形变帧编辑器
  • Grease Pencil 油彩铅笔
  • Mask 遮罩

NLA Editor 非线性动画编辑器

  • Menu 菜单栏
  • Poperties 特性栏

UV/Image Editor 经纬坐标/图像编辑器

  • View 视图
  • Paint 描绘
  • Mask 遮罩


Video Sequence Editor 视频序列编辑器

  • Menu 菜单栏
  • Poperties 特性栏

Movie Clip Editor 影片剪贴编辑器

  • Tracking 追踪
  • Mask 遮罩


Text Editor 文本编辑器

  • Menu 菜单栏
  • Tool Shelf 工具栏

Node Editor 节点特效编辑器

  • Shader Nodes 显影节点
  • Compositing Nodes 合成节点
  • Texture Nodes 纹理节点


Logic Editor 游戏逻辑编辑器

  • Menu 菜单栏
  • Poperties 特性栏

Properties 特性

Outliner 大纲列表


User Preferences 用户设定

  • Interface 界面
  • Editing 编辑
  • Input 输入
  • Addons 插件
  • Themes 主题
  • File 文件
  • System 系统


Info 信息


File Browser 文件浏览器

  • Menu 菜单栏
  • Tool Shelf 工具栏

Python Console 编程终端