Blender操作速查手册 3DView ObjectMode:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第192行: | 第192行: | ||
** [[Image:Blender_icon_PLUGIN.png | 24px]] Solids 实体类 (Addons 插件) | ** [[Image:Blender_icon_PLUGIN.png | 24px]] Solids 实体类 (Addons 插件) | ||
***[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid | Solid 实体]] | ***[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid | Solid 实体]] | ||
***Platonic 柏拉图式 | ***[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Platonic 柏拉图式 | Platonic 柏拉图式]] | ||
****Tetrahedron 四面体 | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Platonic 柏拉图式 | Tetrahedron 四面体 @]] | ||
****Hexahedron 六面体 | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Platonic 柏拉图式 | Hexahedron 六面体 @]] | ||
****Octahedron 八面体 | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Platonic 柏拉图式 | Octahedron 八面体 @]] | ||
****Dodecahedron 十二面体 | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Platonic 柏拉图式 | Dodecahedron 十二面体 @]] | ||
****Icosahedron 二十面体 | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Platonic 柏拉图式 | Icosahedron 二十面体 @]] | ||
***Archimeadean 阿基米德式 | ***[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Archimeadean 阿基米德式]] | ||
****Truncated Tetrahedron 截角四面体(源自四面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Tetrahedron 截角四面体(源自四面体) @]] | ||
****Cuboctahedron 立方八面体(源自四面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Cuboctahedron 立方八面体(源自四面体) @]] | ||
****Truncated Cube 截角立方体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Cube 截角立方体(源自六面体) @]] | ||
****Truncated Octahedron 截角八面体(源自八面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Octahedron 截角八面体(源自八面体) @]] | ||
****Rhombicuboctahedron 菱角立方八面体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Rhombicuboctahedron 菱角立方八面体(源自六面体) @]] | ||
****Truncated Cuboctahedron 截角立方八面体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Cuboctahedron 截角立方八面体(源自六面体) @]] | ||
****Snub Cube 扭棱立方体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Snub Cube 扭棱立方体(源自六面体) @]] | ||
****Icosidodecahedron 三十二面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Icosidodecahedron 三十二面体(源自十二面体) @]] | ||
****Truncated Dodecahedron 截角十二面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Dodecahedron 截角十二面体(源自十二面体) @]] | ||
****Truncated Icosahedron 截角二十面体(源自二十面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Icosahedron 截角二十面体(源自二十面体) @]] | ||
****Rhombicosidodecahedron 菱角三十二面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Rhombicosidodecahedron 菱角三十二面体(源自十二面体) @]] | ||
****Truncated Icosidodecahedron 截角三十二面体(源自二十面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Truncated Icosidodecahedron 截角三十二面体(源自二十面体) @]] | ||
****Snub Dodecahedron 扭棱十二面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Archimeadean 阿基米德式 | Snub Dodecahedron 扭棱十二面体(源自十二面体) @]] | ||
***Catalan 加泰罗尼亚式 | ***[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Catalan 加泰罗尼亚式]] | ||
****Triakis Tetrahedron 三边三分四面体(源自四面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Triakis Tetrahedron 三边三分四面体(源自四面体) @]] | ||
****Rhombic Dodecahedron 菱角十二面体(源自四面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Rhombic Dodecahedron 菱角十二面体(源自四面体) @]] | ||
****Triakis Octahedron 三边三分八面体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Triakis Octahedron 三边三分八面体(源自六面体) @]] | ||
****Triakis Hexahedron 三边四分六面体(同Disdyakis Hexahedron源自八面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Triakis Hexahedron 三边四分六面体(同Disdyakis Hexahedron源自八面体) @]] | ||
****Deltoidal Icositetrahedron 四边二十四面体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Deltoidal Icositetrahedron 四边二十四面体(源自六面体) @]] | ||
****Disdyakis Dodecahedron 三边四分十二面体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Disdyakis Dodecahedron 三边四分十二面体(源自六面体) @]] | ||
****Pentagonal Icositetrahedron 五边二十四面体(源自六面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Pentagonal Icositetrahedron 五边二十四面体(源自六面体) @]] | ||
****Rhombic Triacontahedron 菱角三十面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Rhombic Triacontahedron 菱角三十面体(源自十二面体) @]] | ||
****Triakis Icosahedron 三边三分二十面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Triakis Icosahedron 三边三分二十面体(源自十二面体) @]] | ||
****Pentakis Dodecahedron 五边三分十二面体(源自二十面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Pentakis Dodecahedron 五边三分十二面体(源自二十面体) @]] | ||
****Deltoidal Hexecontahedron 四边六十面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Deltoidal Hexecontahedron 四边六十面体(源自十二面体) @]] | ||
****Disdyakis Triacontahedron 三边四分三十面体(源自二十面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Disdyakis Triacontahedron 三边四分三十面体(源自二十面体) @]] | ||
****Pentagonal Hexecontahedron 五边六十面体(源自十二面体) | ****[[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Solids_Solid#Catalan 加泰罗尼亚式 | Pentagonal Hexecontahedron 五边六十面体(源自十二面体) @]] | ||
** [[Image:Blender_icon_TEXTURE_DATA.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_ImagesAsPlanes | Images as Planes 平面贴图 (Addons 插件)]] | ** [[Image:Blender_icon_TEXTURE_DATA.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_ImagesAsPlanes | Images as Planes 平面贴图 (Addons 插件)]] | ||
** [[Image:Blender_icon_PLUGIN.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Chain | Chain 链条 (Addons 插件)]] | ** [[Image:Blender_icon_PLUGIN.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_3DView_ObjectMode_Menu_Add_Mesh_Chain | Chain 链条 (Addons 插件)]] |
2014年7月19日 (六) 21:21的版本
3D View 三维视图 / Object Mode 物体模式
Menu 菜单栏
Buttons 按钮 |
View 视图 | Select 选取 |
|
|
Add 添加 | Object 物体 |
|
Align to Transform Orientation 对齐到变换导向基准
|
Tool Shelf 工具栏
Tools 工具 | Create 创建 | Relations 关系 |
|
|
|
Animation 动画 | Physics 物理 | Grease Pencil 油彩铅笔 |
|
|
|
3D Printing 三维打印 (Addons 插件) | (Addons 插件) | Navigation 巡航 (Addons 插件) |
|
|
|
Properties 特性栏
- Transform 变换
- Grease Pencil 油彩铅笔
- View 视图
- 3D Cursor 三维游标
- Item 事物
- Display 显示
- Shading 显影
- Motion Tracking 运动追踪
- Background Images 背景参考图
- Transform Orientations 变换导向基准