Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第148行: | 第148行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| | |||
| 10% 亮灰 | |||
| 20% 银灰 | |||
| 30% 银灰 | |||
| 40% 灰 | |||
| 50% 灰 | |||
| 60% 灰 | |||
| 70% 昏灰 | |||
| 80% 炭灰 | |||
| 90% 暗灰 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| 灰色系 | |||
| bgcolor=#E6E6E6 | | |||
| bgcolor=#CCCCCC | | |||
| bgcolor=#B3B3B3 | | |||
| bgcolor=#999999 | | |||
| bgcolor=#808080 | | |||
| bgcolor=#666666 | | |||
| bgcolor=#4D4D4D | | |||
| bgcolor=#333333 | | |||
| bgcolor=#1A1A1A | | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| | |||
| Light gray | |||
| Silver gray | |||
| Silver gray | |||
| Gray | |||
| Gray | |||
| Gray | |||
| Dim gray | |||
| Charcoal gray | |||
| Dark gray | |||
|} | |} | ||
2012年9月17日 (一) 16:54的版本
第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)
Sample a color form the Blender window to store in a property 在Blender窗口中选取颜色样本并存储在调色板中
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红(R) | 绿(G) | 蓝(B) | 白(W) | 青(C) | 品(M )洋红 | 黄(Y) | 黑(K) |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
HSV | 色彩空间 | 0° | 120° | 240° | 0° | 180° | 300° | 60° | |
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333(2/6) | 0.667(4/6) | 0.000 | 0.500(3/6) | 0.833(5/6) | 0.167(1/6) | 0.000 |
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Hex | 三重十六进制 | Red | Green | Blue | Wihte | Cyan | Magenta | Yellow | blacK |
百万色素折算 | Gamma Corrected 伽玛校正 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | 00FFFF | FF00FF | FFFF00 | 000000 |
颜色吸管 | 点选窗口内任何颜色取样 | ||||||||
10% 亮灰 | 20% 银灰 | 30% 银灰 | 40% 灰 | 50% 灰 | 60% 灰 | 70% 昏灰 | 80% 炭灰 | 90% 暗灰 | |
灰色系 | |||||||||
Light gray | Silver gray | Silver gray | Gray | Gray | Gray | Dim gray | Charcoal gray | Dark gray |
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)