Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
=第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)= | =第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)= | ||
Sample a color form the Blender window to store in a property 在Blender窗口中选取颜色样本并存储在调色板中 | |||
{| align=center border=0 style="width: 100%;" | {| align=center border=0 style="width: 100%;" | ||
第125行: | 第127行: | ||
| | | | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | | | align=right | 百万色素折算 | ||
| Gamma Corrected | | Gamma Corrected 伽玛校正 | ||
| FF0000 | | FF0000 | ||
| 00FF00 | | 00FF00 | ||
第137行: | 第139行: | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| 颜色吸管 | | 颜色吸管 | ||
| | | 点选窗口内任何颜色取样 | ||
| | | | ||
| | | |
2012年9月17日 (一) 16:25的版本
第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)
Sample a color form the Blender window to store in a property 在Blender窗口中选取颜色样本并存储在调色板中
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红 | 绿 | 蓝 | 白 | 黄(C) | 品(M )洋红 | 青(Y) | 黑(K) |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HSV | 色彩空间 | 0° | 120° | 240° | 0° | 60° | 300° | 180° | |
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333(2/6) | 0.667(4/6) | 0.000 | 0.167(1/6) | 0.833(5/6) | 0.500(3/6) | 0.000 |
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Hex | 十六进制 | ||||||||
百万色素折算 | Gamma Corrected 伽玛校正 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | FFFF00 | FF00FF | 00FFFF | 000000 |
颜色吸管 | 点选窗口内任何颜色取样 |
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)