Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第10行: | 第10行: | ||
| style="width: 8%;" bgcolor=#0000FF | | | style="width: 8%;" bgcolor=#0000FF | | ||
| style="width: 8%;" bgcolor=#FFFFFF | | | style="width: 8%;" bgcolor=#FFFFFF | | ||
| style="width: 8%;" bgcolor=#FFFF00 | | | style="width: 8%;" bgcolor=#FFFF00 | | ||
| style="width: 8%;" bgcolor=#FF00FF | | | style="width: 8%;" bgcolor=#FF00FF | | ||
| style="width: 8%;" bgcolor=#00FFFF | | | style="width: 8%;" bgcolor=#00FFFF | | ||
| style="width: 8%;" bgcolor=#000000 | | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Value | | Value | ||
第32行: | 第32行: | ||
| 蓝 | | 蓝 | ||
| 白 | | 白 | ||
| 黄 | | 黄 | ||
| | | 品(洋红) | ||
| 青 | | 青 | ||
| 黑 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | R | | align=right | R | ||
第42行: | 第42行: | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | G | | align=right | G | ||
第52行: | 第52行: | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | |||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
第63行: | 第63行: | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | |||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
第86行: | 第86行: | ||
| 0.333(2/6) | | 0.333(2/6) | ||
| 0.667(4/6) | | 0.667(4/6) | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.167(1/6) | | 0.167(1/6) | ||
| 0.833(5/6) | | 0.833(5/6) | ||
| 0.500(3/6) | | 0.500(3/6) | ||
| 0.000 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | S | | align=right | S | ||
第97行: | 第97行: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | V | | align=right | V | ||
第109行: | 第109行: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | |||
|- bgcolor=#EECC55 | |- bgcolor=#EECC55 | ||
| Hex | | Hex | ||
第131行: | 第131行: | ||
| 0000FF | | 0000FF | ||
| FFFFFF | | FFFFFF | ||
| FFFF00 | | FFFF00 | ||
| FF00FF | | FF00FF | ||
| 00FFFF | | 00FFFF | ||
| 000000 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| 颜色吸管 | | 颜色吸管 | ||
| | | | ||
| | | 可点选窗口内任何颜色 | ||
| | | | ||
| | | |
2012年9月17日 (一) 15:53的版本
第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红 | 绿 | 蓝 | 白 | 黄 | 品(洋红) | 青 | 黑 |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HSV | 色彩空间 | ||||||||
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333(2/6) | 0.667(4/6) | 0.000 | 0.167(1/6) | 0.833(5/6) | 0.500(3/6) | 0.000 |
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Hex | 十六进制 | ||||||||
Hex: 000000 | Gamma Corrected 百万色素折算 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | FFFF00 | FF00FF | 00FFFF | 000000 |
颜色吸管 | 可点选窗口内任何颜色 | ||||||||
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)