Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第44行: | 第44行: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 0.000 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | G | | align=right | G | ||
第55行: | 第55行: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | B | | align=right | B | ||
第66行: | 第66行: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
|- bgcolor=#EECC55 | |- bgcolor=#EECC55 | ||
| HSV | | HSV | ||
第84行: | 第84行: | ||
| 色相 Hue | | 色相 Hue | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0. | | 0.333(1/3) | ||
| 0. | | 0.667(2/3) | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| | | 0.167(1/6) | ||
| | | 0.833(5/6) | ||
| | | 0.500(1/2) | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | S | | align=right | S | ||
第99行: | 第99行: | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | V | | align=right | V | ||
第110行: | 第110行: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
|- bgcolor=#EECC55 | |- bgcolor=#EECC55 | ||
| Hex | | Hex | ||
第132行: | 第132行: | ||
| FFFFFF | | FFFFFF | ||
| 000000 | | 000000 | ||
| | | FFFF00 | ||
| | | FF00FF | ||
| | | 00FFFF | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| 颜色吸管 | | 颜色吸管 |
2012年9月17日 (一) 15:47的版本
第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红 | 绿 | 蓝 | 白 | 黑 | 黄 | 洋红 | 青 |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
HSV | 色彩空间 | ||||||||
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333(1/3) | 0.667(2/3) | 0.000 | 0.000 | 0.167(1/6) | 0.833(5/6) | 0.500(1/2) |
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Hex | 十六进制 | ||||||||
Hex: 000000 | Gamma Corrected 百万色素折算 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | 000000 | FFFF00 | FF00FF | 00FFFF |
颜色吸管 | |||||||||
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)