Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第28行: | 第28行: | ||
| RGB | | RGB | ||
| 三原色 | | 三原色 | ||
| | | 红 | ||
| | | 绿 | ||
| | | 蓝 | ||
| | | 白 | ||
| | | 黑 | ||
| | | 黄 | ||
| | | 洋红 | ||
| | | 青 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | R | | align=right | R | ||
| 红 Red | | 红 Red | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
第50行: | 第50行: | ||
| align=right | G | | align=right | G | ||
| 绿 Green | | 绿 Green | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 0.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
第61行: | 第61行: | ||
| align=right | B | | align=right | B | ||
| 蓝 Blue | | 蓝 Blue | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
第83行: | 第83行: | ||
| align=right | H | | align=right | H | ||
| 色相 Hue | | 色相 Hue | ||
| | | 0.000 | ||
| | | 0.333 | ||
| | | 0.667 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
第94行: | 第94行: | ||
| align=right | S | | align=right | S | ||
| 饱和度 Saturation | | 饱和度 Saturation | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
第105行: | 第105行: | ||
| align=right | V | | align=right | V | ||
| 明度 Value | | 明度 Value | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0.000 | | 0.000 | ||
第127行: | 第127行: | ||
| align=right | Hex: 000000 | | align=right | Hex: 000000 | ||
| Gamma Corrected 百万色素折算 | | Gamma Corrected 百万色素折算 | ||
| | | FF0000 | ||
| | | 00FF00 | ||
| | | 0000FF | ||
| FFFFFF | | FFFFFF | ||
| 000000 | | 000000 |
2012年9月17日 (一) 15:36的版本
第 4.4.1 节 调色板选取颜色 (color)
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红 | 绿 | 蓝 | 白 | 黑 | 黄 | 洋红 | 青 |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |||
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |||
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |||
HSV | 色彩空间 | ||||||||
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | |||
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |||
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |||
Hex | 十六进制 | ||||||||
Hex: 000000 | Gamma Corrected 百万色素折算 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | 000000 | |||
颜色吸管 | |||||||||
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)