Blender2.5x-2.6完全教程 3.5.6:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第7行: | 第7行: | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| style="width: 18%;" | Grab/Move | | style="width: 18%;" | Grab/Move | ||
| style="width: | | style="width: 13%;" | G | ||
| style="width: | | style="width: 10%;" | 位移 | ||
| style="width: | | style="width: 16%;" |(请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.1.3|第 2.1.3 节]]) | ||
| style="width: 20%;" | Translate (move) selected items | | style="width: 20%;" | Translate (move) selected items | ||
| style="width: 20%;" | | | style="width: 20%;" | 移动已选中的点线面 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Rotate | | Rotate | ||
第18行: | 第18行: | ||
| (请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.1.4|第 2.1.4 节]]) | | (请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.1.4|第 2.1.4 节]]) | ||
| Rotate selected items | | Rotate selected items | ||
| | | 旋转已选中的点线面 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Scale | | Scale | ||
第25行: | 第25行: | ||
| (请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.1.5|第 2.1.5 节]]) | | (请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.1.5|第 2.1.5 节]]) | ||
| Scale (resize) selected items | | Scale (resize) selected items | ||
| | | 缩放已选中的点线面 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| To Sphere | | To Sphere | ||
第59行: | 第59行: | ||
| 移动纹理空间 | | 移动纹理空间 | ||
| | | | ||
| | | Translate (move) selected items | ||
| | | 移动已选中的纹理空间,将在以后的相关章节详细介绍 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Scale Texture Space | | Scale Texture Space | ||
第66行: | 第66行: | ||
| 缩放纹理空间 | | 缩放纹理空间 | ||
| | | | ||
| | | Scale (resize) selected items | ||
| | | 缩放已选中的纹理空间,将在以后的相关章节详细介绍 | ||
|} | |} | ||
2012年8月26日 (日) 17:32的版本
第 3.5.6 节 点线面变换操作 (transforms)
在Edit编辑模式中,View视图下方的Mesh网格菜单里,有一个Transform变换子菜单,其中的顶目大多与Object下的变换菜单相同:
Grab/Move | G | 位移 | (请参考第 2.1.3 节) | Translate (move) selected items | 移动已选中的点线面 |
Rotate | R | 旋转 | (请参考第 2.1.4 节) | Rotate selected items | 旋转已选中的点线面 |
Scale | S | 缩放 | (请参考第 2.1.5 节) | Scale (resize) selected items | 缩放已选中的点线面 |
To Sphere | Shift Alt S | 球化包围 | (请参考第 2.3.5 节) | Move selected vertices outward in a spherical shape around mesh center | 让许多个顶点以Pivot Point枢轴点为中心包围起来 |
Shear | Shift Ctrl Alt S | 错位 | (请参考第 2.3.4 节) | Shear selected items along the horizontal screen axis | 让所选点线面在平行于屏幕的方向上交错运动,或左右,或上下。 |
Warp | Shift W | 弯曲环绕 | (请参考第 2.3.5 节) | Warp selected items around the cursor | 让点线面环绕在3D Cursor游标周围 |
Push/Pull | 推拉 | (请参考第 2.3.4 节) | Push/Pull selected items | 让所选中的点线面沿着自己与Pivot Point枢轴点的连线移动。 | |
Move Texture Space | Shift T | 移动纹理空间 | Translate (move) selected items | 移动已选中的纹理空间,将在以后的相关章节详细介绍 | |
Scale Texture Space | Shift Alt T | 缩放纹理空间 | Scale (resize) selected items | 缩放已选中的纹理空间,将在以后的相关章节详细介绍 |
(请参考第 3.5.2 节)
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒ X 删除,回车确认 ⇒ Shift A 添加 ⇒ Mesh 网格物体 ⇒