Blender2.5x-2.6完全教程 3.4.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第3行: | 第3行: | ||
Vertext顶点子菜单下的相关命令 (Ctrl V) | Vertext顶点子菜单下的相关命令 (Ctrl V) | ||
{| align=center border=0 style="width: | {| align=center border=0 style="width: 80%;" | ||
|+ '''常用变换操作 (transform)''' | |+ '''常用变换操作 (transform)''' | ||
|- bgcolor=#EECC55 | |- bgcolor=#EECC55 | ||
| style="width: 20%;" | 命令 | | style="width: 20%;" | 命令 | ||
| style="width: | | style="width: 17%;" | | ||
| style="width: | | style="width: 8%;" | 快捷键 | ||
| style="width: | | style="width: 12%;" | | ||
| style="width: | | style="width: 35%;" | 备注 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Rip | | Rip | ||
| 拆分 | | 拆分 | ||
| V | | V | ||
| | |||
| 把已选中的顶点或棱线从Mesh网格中撕裂拆分开来,但仍保持与Mesh网格部分的连接 | | 把已选中的顶点或棱线从Mesh网格中撕裂拆分开来,但仍保持与Mesh网格部分的连接 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Split | | Split | ||
| 分离 | | 分离 | ||
| Y | | Y | ||
| | |||
| 把已选中的顶点或棱线或基面从Mesh网格部分整体分离出来,但它们仍同属一个物体 | | 把已选中的顶点或棱线或基面从Mesh网格部分整体分离出来,但它们仍同属一个物体 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| Separate | | Separate | ||
| 脱离 | | 脱离 | ||
| P | | P | ||
| | |||
| 把已选中的顶点或棱线或基面从这个物体中完全脱离出来,各自形成新的物体 | | 把已选中的顶点或棱线或基面从这个物体中完全脱离出来,各自形成新的物体 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | Selection | | align=right | Selection |
2012年7月17日 (二) 19:09的版本
第 3.4.1 节 拆分或分离或脱离 (rip)
Vertext顶点子菜单下的相关命令 (Ctrl V)
命令 | 快捷键 | 备注 | ||
Rip | 拆分 | V | 把已选中的顶点或棱线从Mesh网格中撕裂拆分开来,但仍保持与Mesh网格部分的连接 | |
Split | 分离 | Y | 把已选中的顶点或棱线或基面从Mesh网格部分整体分离出来,但它们仍同属一个物体 | |
Separate | 脱离 | P | 把已选中的顶点或棱线或基面从这个物体中完全脱离出来,各自形成新的物体 | |
Selection | 按已选中的脱离 | |||
By material | 按材质脱离 | |||
By loose parts | 按松散的部分脱离 |
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒ X 删除,回车确认 ⇒ Shift A 添加 ⇒ Mesh 网格物体 ⇒