Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异

来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
Yq-ysy留言 | 贡献
Yq-ysy留言 | 贡献
第31行: 第31行:
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.3|3.3.3 创建填充移动基面 (face)*]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.3|3.3.3 创建填充移动基面 (face)*]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.4|3.3.4 三角形四边形消融 (dissolve)*]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.4|3.3.4 三角形四边形消融 (dissolve)*]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.3|3.3.3 删除点线面 (delete)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.5|3.3.5 删除点线面 (delete)*]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.4|3.4.4 旋转棱线连接顶点 (ccw)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.3.6 镜像操作 (mirror)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.3.6 顶点或棱线的滑移 (slide)]]
|}
|}


{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;"
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;"
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);"
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);"
| style="width: 33%;" | '''第四节 精细创建 create'''  
| style="width: 33%;" | '''第四节 精细创造 create'''  
| style="width: 34%;" | '''第五节 操作构造 operator'''  
| style="width: 34%;" | '''第五节 规则构造 constructed'''  
| style="width: 33%;" | '''第六节 '''
| style="width: 33%;" | '''第六节 '''
|- style="vertical-align: top;"
|- style="vertical-align: top;"
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.4|3.3.4 拆分与聚合 (split)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.4.1 顶点或棱线的滑移 (slide)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.5|3.3.5 分离与脱离 (separate)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.4|3.4.2 拆分与聚合 (split)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.3.6 细分与环切 (subdivide)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.5|3.4.3 分离与脱离 (separate)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.3.6 拓扑刀切割 (knife)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.4.4 细分与环切 (subdivide)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.3.6 倒角嵌入桥接 (inset)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.4.5 拓扑刀切割 (knife)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.8|3.3.8 镜像操作 (mirror)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.4.6 倒角嵌入桥接 (inset)]]


| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.2|3.4.2 拉伸与实体化 (extrude)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.2|3.5.1 拉伸与实体化 (extrude)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.3|3.4.3 收缩与膨胀 (shrink)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.3|3.5.2 收缩与膨胀 (shrink)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.7|3.3.7 自旋与螺旋 (screw)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.7|3.5.3 自旋与螺旋 (screw)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.5|3.4.5 表面投射吸附 (snap)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.5|3.5.4 表面投射吸附 (snap)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.1|3.4.1 其它常用变换操作 (transforms)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.1|3.5.5 其它常用变换操作 (transforms)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.8|3.4.8 基面排序顶点排序 (sort)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.7|3.5.6 基面排序顶点排序 (sort)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.7|3.4.7 点线面菜单纵览 (menu)]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.8|3.5.7 点线面菜单纵览 (menu)]]


| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  

2012年7月2日 (一) 15:51的版本

第三章  编辑模式 Edit (暂定目录安排)*为已编写

第一节 操作设置 setting 第二节 选取操作 selection 第三节 基本元素 element
第四节 精细创造 create 第五节 规则构造 constructed 第六节 

把文字转换为网格,在modify修改器里用Build工具,然后动画可见倒着逐字显示, 然后用Face Sort基面排序,可在菜单中选取显示的顺序类型,如按游标位置。 http://www.youtube.com/watch?v=LLbyzVCyEA4