Blender2.5x-2.6完全教程 3.1.4:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
=第 3.1.4 节 吸附捕捉 ( | =第 3.1.4 节 吸附捕捉 (snapping)= | ||
如果点击打开了“U”型磁铁按钮,那么在执行Transform变换操作时将自动启用snapping吸附捕捉功能。如果关闭了“U”型磁铁按钮,那么在执行Transform变换操作时,随时可以按下Ctrl键临时启用snapping吸附捕捉功能。 | |||
Type of element to snap to 吸附捕捉元素的类型 | Type of element to snap to 吸附捕捉元素的类型 | ||
第36行: | 第38行: | ||
| 吸附捕捉框格增量 | | 吸附捕捉框格增量 | ||
|} | |} | ||
使用Increment增量吸附捕捉时,要注意,在3D View视图中的Grid框格也是充满整个三维空间的,所以Increment增量吸附捕捉的Grid框格点并不只限于默认显示的Grid Floor框格地面,而有可能在捕捉“空中”,虽然在Perspective透视图或Orthographic正文视图中看上去似乎脱离了Grid Floor框格地面,实际上它是吸附捕捉到了三维空间中的Grid框格点上。 | |||
Which part to snap onto the target 把哪一部分吸附捕捉到目标 | Which part to snap onto the target 把哪一部分吸附捕捉到目标 |
2012年2月1日 (三) 16:37的版本
第 3.1.4 节 吸附捕捉 (snapping)
如果点击打开了“U”型磁铁按钮,那么在执行Transform变换操作时将自动启用snapping吸附捕捉功能。如果关闭了“U”型磁铁按钮,那么在执行Transform变换操作时,随时可以按下Ctrl键临时启用snapping吸附捕捉功能。
Type of element to snap to 吸附捕捉元素的类型
Volume | 体积 | Snap to volume | 吸附捕捉体积 | |
Face | 基面 | Snap to faces | 吸附捕捉基面 | |
Edge | 棱线 | Snap to edges | 吸附捕捉棱线 | |
Vertex | 顶点 | Snap to vertices | 吸附捕捉顶点 | |
Increment | √ | 增量 | Snap to increments of grid | 吸附捕捉框格增量 |
使用Increment增量吸附捕捉时,要注意,在3D View视图中的Grid框格也是充满整个三维空间的,所以Increment增量吸附捕捉的Grid框格点并不只限于默认显示的Grid Floor框格地面,而有可能在捕捉“空中”,虽然在Perspective透视图或Orthographic正文视图中看上去似乎脱离了Grid Floor框格地面,实际上它是吸附捕捉到了三维空间中的Grid框格点上。
Which part to snap onto the target 把哪一部分吸附捕捉到目标
Active | 活动物体 | Active: Snap active to onto target | 以活动物体原点为准,吸附捕捉到目标 | |
Median | 数学中间点 | Median: Snap median to onto target | 以物体数学中间点为准,吸附捕捉到目标 | |
Center | 枢轴中心点 | Center: Snap center to onto target | 以物体枢轴点为准,吸附捕捉到目标 | |
Closest | √ | 最近点 | Closest: Snap closest point to onto target | 以物体范围框最近点为准,吸附捕捉到目标 |
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒