Blender2.5x-2.6完全教程 2.2.2:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
=第 2.2.2 节 游标和物体原点 (origin)= | =第 2.2.2 节 游标和物体原点 (origin)= | ||
用鼠标左键在3D View视图编辑器的视图里空白处任意点击,一个红白相间的准星标志会跟随出现在鼠标所点击之处,这个准星标志被称为3D Cursor游标。在3D View视图编辑器里按N键,在展开的Properties特性栏的View视图栏目里,可以看到3D Cursor Location游标位址的XYZ三个坐标值,可以修改这三个坐标值精确定位3D Cursor游标, 请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.3.1|第 1.3.1 节]] | 用鼠标左键在3D View视图编辑器的视图里空白处任意点击,一个红白相间的准星标志会跟随出现在鼠标所点击之处,这个准星标志被称为3D Cursor游标。在3D View视图编辑器里按N键,在展开的Properties特性栏的View视图栏目里,可以看到3D Cursor Location游标位址的XYZ三个坐标值,可以修改这三个坐标值精确定位3D Cursor游标, 请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.3.1|第 1.3.1 节]]。可以通过Snap吸附捕捉的方法,快速定位3D Cursor游标,或者快速放置物体。 | ||
*3D View视图编辑器 ⇒ 下方Object物体菜单 ⇒ Snap吸附捕捉子菜单(快捷键 Shift S) ⇒ 选择需要的选项 | *3D View视图编辑器 ⇒ 下方Object物体菜单 ⇒ Snap吸附捕捉子菜单(快捷键 Shift S) ⇒ 选择需要的选项 | ||
第38行: | 第36行: | ||
|} | |} | ||
*鼠标左键在View视图中任意点击一下,确立新的3D游标位址 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Grid 游标稍微移动了一点点 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Selection to Grid 默认已选中的Cub立方体移动到了游标上 ⇒ 鼠标右键选择Camera摄像机 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Selection to Grid 摄像机稍稍移动了一些位置 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Selected 游标移动到了摄像机上 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Center 游标移动到场景中心原点(0,0,0) ⇒ 按着Shift键,鼠标右键点击加选Cube立方体 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Selected 游标移动到2个已选物体的中心点上 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Active 游标移动到活动物体即最后选中的Cube立方体上 | |||
===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== | ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== |
2011年4月26日 (二) 10:43的版本
第 2.2.2 节 游标和物体原点 (origin)
用鼠标左键在3D View视图编辑器的视图里空白处任意点击,一个红白相间的准星标志会跟随出现在鼠标所点击之处,这个准星标志被称为3D Cursor游标。在3D View视图编辑器里按N键,在展开的Properties特性栏的View视图栏目里,可以看到3D Cursor Location游标位址的XYZ三个坐标值,可以修改这三个坐标值精确定位3D Cursor游标, 请参考第 1.3.1 节。可以通过Snap吸附捕捉的方法,快速定位3D Cursor游标,或者快速放置物体。
- 3D View视图编辑器 ⇒ 下方Object物体菜单 ⇒ Snap吸附捕捉子菜单(快捷键 Shift S) ⇒ 选择需要的选项
Selection to Grid | 吸附捕捉已选中的物体移动到最近的框格点上 | Snap selected item(s) to nearest grid node |
Selection to Cusor | 吸附捕捉已选中的物体移动到游标上 | Snap selected item(s) to cusor |
---------------------- | ||
Cusor to Selected | 吸附捕捉游标移动到已选中物体的共同中心点上 | Snap cusor to center of selected item(s) |
Cusor to Center | 吸附捕捉游标移动到场景中心原点(0,0,0) | Snap cusor to the center |
Cusor to Grid | 吸附捕捉游标移动到最近的框格点上 | Snap cusor to nearest grid node |
Cusor to Active | 吸附捕捉游标移动到活动物体上 | Snap cusor to active item |
- 鼠标左键在View视图中任意点击一下,确立新的3D游标位址 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Grid 游标稍微移动了一点点 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Selection to Grid 默认已选中的Cub立方体移动到了游标上 ⇒ 鼠标右键选择Camera摄像机 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Selection to Grid 摄像机稍稍移动了一些位置 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Selected 游标移动到了摄像机上 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Center 游标移动到场景中心原点(0,0,0) ⇒ 按着Shift键,鼠标右键点击加选Cube立方体 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Selected 游标移动到2个已选物体的中心点上 ⇒ Shift S 吸附捕捉 ⇒ Cusor to Active 游标移动到活动物体即最后选中的Cube立方体上