Blender2.5x-2.6完全教程 1.3.4:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第3行: | 第3行: | ||
在3D View视图编辑器的View视图菜单,还有其他一些常用的视图观察方法: | 在3D View视图编辑器的View视图菜单,还有其他一些常用的视图观察方法: | ||
* | *快捷键 Home View All 查看场景中的全部物体 View all objects in scene | ||
* | *快捷键 数字键盘 . View Selected 居中查看已选中的物体 Move the view to the selection center | ||
* | *快捷键 数字键盘 / View Global/Local 切换全局/单独居中显示已选中物体 Toggle display selected object(s) separately and centered in view | ||
{| align=center bgcolor=#FFDDAA border=0 style="width: 60%;" | {| align=center bgcolor=#FFDDAA border=0 style="width: 60%;" | ||
第13行: | 第12行: | ||
| align=center style="width: 40%;" bgcolor=#EECC55| Toggle Quad View | | align=center style="width: 40%;" bgcolor=#EECC55| Toggle Quad View | ||
| bgcolor=#EECC55 style="width: 40%;" | 切换四视图按钮 | | bgcolor=#EECC55 style="width: 40%;" | 切换四视图按钮 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align=center | Lock | | align=center | Lock | ||
| 锁定旋转 | | 锁定旋转 | ||
| | |||
} | } | ||
===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== | ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== |
2011年2月9日 (三) 17:39的版本
第 1.3.4节 其他视图观察方法 (observed)
在3D View视图编辑器的View视图菜单,还有其他一些常用的视图观察方法:
- 快捷键 Home View All 查看场景中的全部物体 View all objects in scene
- 快捷键 数字键盘 . View Selected 居中查看已选中的物体 Move the view to the selection center
- 快捷键 数字键盘 / View Global/Local 切换全局/单独居中显示已选中物体 Toggle display selected object(s) separately and centered in view
Toggle Quad View | 切换四视图按钮 | |
Lock | 锁定旋转 |
}
|