Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
=第 4.4.1 | =第 4.4.1 节 选色板选取颜色 (color)= | ||
在Blender中有许多地方可以设置自己所需要的色彩,例如:在User Preferences用户自定义窗口里的Themes主题标签页里,在右边Properties特性编辑器的Material材质标签页里,都常常可以看到一个矩形的色块,鼠标点击这个色块,就会弹出一个Color Picker选色板,也可以称为Palette调色板。在调色板中,可以用鼠标点击圆盘直接选择自己需要的颜色,点击右边的竖直长条选择自己需要的明暗度。可以把这个圆盘和竖长条看成是一个彩色的圆柱体,上亮下暗。下面的参数则可以看成是每一种颜色在这个彩色的圆柱体上的坐标。输入精确的数字可以得到您想要的准确颜色。 | 在Blender中有许多地方可以设置自己所需要的色彩,例如:在User Preferences用户自定义窗口里的Themes主题标签页里,在右边Properties特性编辑器的Material材质标签页里,都常常可以看到一个矩形的色块,鼠标点击这个色块,就会弹出一个Color Picker选色板,也可以称为Palette调色板。在调色板中,可以用鼠标点击圆盘直接选择自己需要的颜色,点击右边的竖直长条选择自己需要的明暗度。可以把这个圆盘和竖长条看成是一个彩色的圆柱体,上亮下暗。下面的参数则可以看成是每一种颜色在这个彩色的圆柱体上的坐标。输入精确的数字可以得到您想要的准确颜色。 | ||
其实除了“圆形”的选色方式,还有“矩形”的选色方式。在User Preferences用户自定义窗口里的System系统标签页里,在Color Picker Type选色板类型下拉菜单中,Different styles of displaying the color picker widget 有4种不同的颜色显示模式,您可以根据您的习惯或喜好设定所需要的颜色选取模式,它们分别是: | |||
*Circe(默认)圆形 | |||
*Square (HV + S) 色相明度矩形 + 饱和度长条形 | |||
*Square (HS + V) 色相饱和度矩形 + 明度长条形 | |||
*Square (SV + H) 饱和度明度矩形 + 色相长条形 | |||
{| align=center border=0 style="width: 100%;" | {| align=center border=0 style="width: 100%;" |
2012年9月17日 (一) 17:55的版本
第 4.4.1 节 选色板选取颜色 (color)
在Blender中有许多地方可以设置自己所需要的色彩,例如:在User Preferences用户自定义窗口里的Themes主题标签页里,在右边Properties特性编辑器的Material材质标签页里,都常常可以看到一个矩形的色块,鼠标点击这个色块,就会弹出一个Color Picker选色板,也可以称为Palette调色板。在调色板中,可以用鼠标点击圆盘直接选择自己需要的颜色,点击右边的竖直长条选择自己需要的明暗度。可以把这个圆盘和竖长条看成是一个彩色的圆柱体,上亮下暗。下面的参数则可以看成是每一种颜色在这个彩色的圆柱体上的坐标。输入精确的数字可以得到您想要的准确颜色。
其实除了“圆形”的选色方式,还有“矩形”的选色方式。在User Preferences用户自定义窗口里的System系统标签页里,在Color Picker Type选色板类型下拉菜单中,Different styles of displaying the color picker widget 有4种不同的颜色显示模式,您可以根据您的习惯或喜好设定所需要的颜色选取模式,它们分别是:
- Circe(默认)圆形
- Square (HV + S) 色相明度矩形 + 饱和度长条形
- Square (HS + V) 色相饱和度矩形 + 明度长条形
- Square (SV + H) 饱和度明度矩形 + 色相长条形
Color | 色彩盘 | ||||||||
Value | 明暗条 | ||||||||
RGB | 三原色 | 红(R) | 绿(G) | 蓝(B) | 白(W) | 青(C) | 品(M )洋红 | 黄(Y) | 黑(K) |
R | 红 Red | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
G | 绿 Green | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
B | 蓝 Blue | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
HSV | 色彩空间 | 0° | 120° | 240° | 0° | 180° | 300° | 60° | |
H | 色相 Hue | 0.000 | 0.333(2/6) | 0.667(4/6) | 0.000 | 0.500(3/6) | 0.833(5/6) | 0.167(1/6) | 0.000 |
S | 饱和度 Saturation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
V | 明度 Value | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Hex | 三重十六进制 | Red | Green | Blue | Wihte | Cyan | Magenta | Yellow | blacK |
百万色素折算 | Gamma Corrected 伽玛校正 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFFFF | 00FFFF | FF00FF | FFFF00 | 000000 |
颜色吸管 | 可以在Blender窗口中点击选取颜色样本并存储在调色板中 Sample a color form the Blender window to store in a property | ||||||||
10% 亮灰 | 20% 银灰 | 30% 银灰 | 40% 灰 | 50% 灰 | 60% 灰 | 70% 昏灰 | 80% 炭灰 | 90% 暗灰 | |
灰色系 | |||||||||
Hex: | E6E6E6 | CCCCCC | B3B3B3 | 999999 | 808080 | 666666 | 4D4D4D | 333333 | 1A1A1A |
RGB:(同) | 0.791 | 0.604 | 0.451 | 0.319 | 0.216 | 0.133 | 0.07421 | 0.0331 | 0.01033 |
HSV:(V) | 0.791 | 0.604 | 0.451 | 0.319 | 0.216 | 0.133 | 0.07421 | 0.0331 | 0.01033 |
Light gray | Silver gray | Silver gray | Gray | Gray | Gray | Dim gray | Charcoal gray | Dark gray |
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒
(请参考第 3.1.2 节)