Blender操作速查手册 Properties Material Surface Strand:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
以内容'=Image:Blender_icon_BUTS.png Properties 特性 / Image:Blender_icon_MATERIAL_DATA.png Material 材质 / Strand 丝带= * 16px 3…'创建新页面 |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=[[Image:Blender_icon_BUTS.png]] Properties 特性 / [[Image:Blender_icon_MATERIAL_DATA.png]] Material 材质 / Strand 丝带= | =[[Image:Blender_icon_BUTS.png]] Properties 特性 / [[Image:Blender_icon_MATERIAL_DATA.png]] Material 材质 / Strand 丝带= | ||
*[[Image:Blender_icon_VIEW3D.png | 16px]] 3D View 三维视图 ⇒ MRB | {| border=0 style="width:60%;" | ||
|+ | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| style="width: 50%;" | Size: 尺寸: | |||
| style="width: 5%;" | | |||
| style="width: 45%;" | | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Root: 根部: | |||
| | |||
| 毛发靠近物体的那一端大小 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Tip: 尖端: | |||
| | |||
| 毛发远离物体的那一端大小 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Minimum: 最小值 | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| [[Image:Blender_icon_CHECKBOX_DEHLT.png | 24px]] Blender Units 单位 | |||
| | |||
| 物体添加粒子毛发,勾选此项后F12渲染即可见效果;若不勾选,Root根部需调大至10才见效果。 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| [[Image:Blender_icon_CHECKBOX_HLT.png | 24px]] Tangent Shading 正切显影 | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Shape: 形状: | |||
| | |||
| 由根部往尖端渐变的弧度 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Shading: 显影: | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Width Fade: 宽度衰减: | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| [[Image:Blender_icon_GROUP_UVS.png | 24px]] 经纬组 | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Surface diffuse: 次表面漫射反光: | |||
| | |||
| | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Distance: 距离: | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
*[[Image:Blender_icon_VIEW3D.png | 16px]] 3D View 三维视图 ⇒ MRB Object 鼠标右键选中一物体 ⇒ [[Image:Blender_icon_BUTS.png | 16px]] Properties 特性 / [[Image:Blender_icon_PARTICLES.png | 16px]] Particles 添加粒子 / Type: Hair 毛发类型 / Emission 发射 / Number 数量:20 ⇒ [[Image:Blender_icon_MATERIAL_DATA.png | 16px]] Material 材质 / Strand 丝带 / [[Image:Blender_icon_CHECKBOX_HLT.png | 16px]] Blender Units 勾选Blender单位 ⇒ F12 Render 渲染即可看到 Strand 丝带的影响效果。 | |||
**若 Root 根部 = Tip 尖端 ⇒ F12 渲染得矩形; | **若 Root 根部 = Tip 尖端 ⇒ F12 渲染得矩形; | ||
**若 Root 根部 = 1,Tip 尖端 = 0 ⇒ F12 渲染得三角形; | **若 Root 根部 = 1,Tip 尖端 = 0 ⇒ F12 渲染得三角形; | ||
第10行: | 第62行: | ||
http://wiki.blender.org/uploads/a/aa/Doc_2.6_Materials_Texture_Mapping.png | http://wiki.blender.org/uploads/a/aa/Doc_2.6_Materials_Texture_Mapping.png | ||
http://wiki.blender.org/uploads/a/a6/Blender3D_StrandRenderFade.png | http://wiki.blender.org/uploads/a/a6/Blender3D_StrandRenderFade.png | ||
欢迎网友继续添加使用经验,分享使用技巧。 |
2014年8月15日 (五) 22:50的最新版本
Properties 特性 / Material 材质 / Strand 丝带
- 3D View 三维视图 ⇒ MRB Object 鼠标右键选中一物体 ⇒ Properties 特性 / Particles 添加粒子 / Type: Hair 毛发类型 / Emission 发射 / Number 数量:20 ⇒ Material 材质 / Strand 丝带 / Blender Units 勾选Blender单位 ⇒ F12 Render 渲染即可看到 Strand 丝带的影响效果。
- 若 Root 根部 = Tip 尖端 ⇒ F12 渲染得矩形;
- 若 Root 根部 = 1,Tip 尖端 = 0 ⇒ F12 渲染得三角形;
- 若 Root 根部 = 1,Tip 尖端 = 0,Shape 形状 = 0.9 ⇒ F12 渲染得子弹形;
- 若 Root 根部 = 1,Tip 尖端 = 0,Shape 形状 = -0.9 ⇒ F12 渲染得尖刺形;
- Properties 特性 / Texture 纹理 / Type 类型菜单: Blend 混合 ⇒ / Mapping 贴图 / Coordinates 坐标菜单:Strand/Particle 丝带/粒子 ⇒ 渲染可见渐变效果。
欢迎网友继续添加使用经验,分享使用技巧。