Blender操作速查手册 3DView ObjectMode Menu InteractionMode:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=[[Image:Blender_icon_VIEW3D.png]] 3D View 三维视图 / | =[[Image:Blender_icon_VIEW3D.png]] 3D View 三维视图 / [[Image:Blender_icon_OBJECT_DATAMODE.png]] Object Mode 物体模式 / Menu 菜单栏 /Interaction Mode 交互模式= | ||
{| border=0 style="width:70%;" | {| border=0 style="width:70%;" | ||
第41行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
[[Image:Blender-tutorial_2-2-1_02.png]] | |||
内容逐步补充中,暂请参考《Blender2.5x-2.6完全教程》 [http://wiki.ubuntu.org.cn/index.php?title=Blender2.5x-2.6%E5%AE%8C%E5%85%A8%E6%95%99%E7%A8%8B_2.2.1&variant=zh-cn 第 2.2.1 节 处理模式和显影法 (shading)] | |||
欢迎网友继续添加使用经验,分享使用技巧。 | 欢迎网友继续添加使用经验,分享使用技巧。 |
2014年7月1日 (二) 11:03的最新版本
3D View 三维视图 / Object Mode 物体模式 / Menu 菜单栏 /Interaction Mode 交互模式
Object Mode 物体模式 | 在场景里选择物体进行操作 | |
Edit Mode 编辑模式 | Tab | 对单个物体进行点线面的操作 |
Sculpt Mode 雕刻模式 | 对单个物体进行雕刻操作 | |
Pose Mode 姿态模式 | 对装配了传动机构的物体创造姿态和动作 | |
Particle Edit 粒子编辑 | 对粒子毛发进行梳理裁剪等操作 | |
Vertex Paint 顶点描绘 | 以顶点为基准为物体描绘色彩 | |
Weight Paint 权重描绘 | Ctrl Tab | 精细调整物体的权重分布 |
Texture Paint 纹理描绘 | 在物体上直观地描绘贴图纹理 | |
Light Paint 光照描绘 |
内容逐步补充中,暂请参考《Blender2.5x-2.6完全教程》 第 2.2.1 节 处理模式和显影法 (shading)
欢迎网友继续添加使用经验,分享使用技巧。