UniConvertor:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
Luojie-dune(留言 | 贡献) 小 创建新页面为 '辅助sK1、Inkscape、Scribus,作用是转化很多种类型的矢量文件。 ==导入支持== {{col-begin}} {{col-2}} *CorelDRAW v 7-X3,X4 (CDR/CDT/CCX/CDRX/C...' |
Luojie-dune(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
辅助[[sK1]]、[[Inkscape]]、[[Scribus]] | 辅助[[sK1]]、[[Inkscape]]、[[Scribus]],作用是转化很多种类型的矢量文件。以下格式支持以1.1.5版本为准。 | ||
第5行: | 第5行: | ||
{{col-begin}} | {{col-begin}} | ||
{{col-2}} | {{col-2}} | ||
*CorelDRAW v 7-X3,X4 (CDR/CDT/CCX/CDRX/CMX) | *CorelDRAW v 7-X3,X4 (CDR/CDT/CCX/CDRX/CMX) 文字导入(Corel Draw v7-12,X3,X4) | ||
*Adobe Illustrator 最高 v9 (AI postscript based) | *Adobe Illustrator 最高 v9 (AI postscript based) | ||
*Postscript (PS) | *Postscript (PS) | ||
*Encapsulated Postscript (EPS) | *Encapsulated Postscript (EPS) | ||
*Computer Graphics Metafile (CGM) | *Computer Graphics Metafile (CGM) | ||
*PLT (HPGL format for cutting plotters) | |||
{{col-2}} | {{col-2}} | ||
*Windows Metafile (WMF) | *Windows Metafile (WMF) | ||
第15行: | 第16行: | ||
*Scalable Vector Graphics (SVG) | *Scalable Vector Graphics (SVG) | ||
*Skencil/Sketch/sK1 (SK and SK1) | *Skencil/Sketch/sK1 (SK and SK1) | ||
*Acorn Draw (AFF) | *Acorn Draw (AFF) | ||
*DXF (AutoCAD document exchange format) | |||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
第21行: | 第23行: | ||
{{col-begin}} | {{col-begin}} | ||
{{col-2}} | {{col-2}} | ||
*AI (Postscript 基于 Adobe Illustrator 5.0 ) | *AI (Postscript 基于 Adobe Illustrator 5.0 ) | ||
*SVG (Scalable Vector Graphics) | *SVG (Scalable Vector Graphics) | ||
*SK (Sketch/Skencil 格式) | *SK (Sketch/Skencil 格式) | ||
*SK1 (sK1 格式) | *SK1 (sK1 格式) | ||
*CDR (Corel Draw v7 and v11) | |||
{{col-2}} | {{col-2}} | ||
*CGM (Computer Graphics Metafile) | *CGM (Computer Graphics Metafile) | ||
*WMF (Windows Metafile) | *WMF (Windows Metafile) | ||
*PDF (Portable Document Format) | *PDF (Portable Document Format) | ||
*PS (PostScript) | *PS (PostScript) | ||
*DXF (AutoCAD document exchange format) | |||
*PLT (HPGL format for cutting plotters) | |||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
第39行: | 第45行: | ||
===不稳定版=== | ===不稳定版=== | ||
svn co https://uniconvertor.svn.sourceforge.net/svnroot/uniconvertor/UniConvertor/trunk UniConvertor | svn co https://uniconvertor.svn.sourceforge.net/svnroot/uniconvertor/UniConvertor/trunk UniConvertor | ||
==外部链接== | ==外部链接== | ||
*[http://sk1project.org/modules.php?name=Products&product=uniconvertor 官方网站] | *[http://sk1project.org/modules.php?name=Products&product=uniconvertor 官方网站] | ||
[[Category:图像]] |
2010年7月25日 (日) 06:48的最新版本
辅助sK1、Inkscape、Scribus,作用是转化很多种类型的矢量文件。以下格式支持以1.1.5版本为准。
导入支持
|
|
导出支持
|
|
获取此软件
稳定版
不稳定版
svn co https://uniconvertor.svn.sourceforge.net/svnroot/uniconvertor/UniConvertor/trunk UniConvertor