开源模板库 CAD:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
以内容'=设计制造 CAD/CAM/CAE 模板= ==机械== {| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" |- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | style="wi…'创建新页面 |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=设计制造 CAD/CAM/CAE 模板= | =设计制造 CAD/CAM/CAE 模板= | ||
== | ==机械(暂定名)== | ||
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" | {| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" | ||
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | |- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | ||
第14行: | 第14行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | (建议添加的模板) | ||
'''A4国标图框带线型图层''' | '''A4国标图框带线型图层''' | ||
*(普通文档) | *FreeCAD | ||
*(模板) | **(普通文档) | ||
——感谢'' | **(模板) | ||
*BRL-CAD | |||
**(普通文档) | |||
**(模板) | |||
——感谢''XXX''提供 | |||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | (建议添加的模板) | ||
'''A3国标图框带线型图层''' | '''A3国标图框带线型图层''' | ||
*(普通文档) | *QCAD | ||
*(模板) | **(普通文档) | ||
——感谢'' | **(模板) | ||
*LibreCAD | |||
**(普通文档) | |||
**(模板) | |||
——感谢''XXX''提供 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第42行: | 第52行: | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
各尺寸六角螺栓 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
各尺寸滚珠轴承 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
三维效果图分类图层 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第60行: | 第73行: | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | (名称) | ||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第66行: | 第80行: | ||
|} | |} | ||
== | ==土木(暂定名)== | ||
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" | {| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" | ||
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | |- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | ||
第78行: | 第92行: | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
大型建筑国标图框带线型图层 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
室内设计图框带线型图层 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第90行: | 第106行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第105行: | 第123行: | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
室内设计常用结构件 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(建议添加的模板) | |||
室内设计常用家具 | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第117行: | 第137行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第123行: | 第144行: | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | (名称) | ||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第129行: | 第151行: | ||
|} | |} | ||
==CAM / | ==CAM / CAE(暂定名)== | ||
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" | {| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;" | ||
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | |- style="background-color: rgb(219, 186, 117);" | ||
| style="width: 50%;" | ''' | | style="width: 50%;" | '''(暂定名)''' | ||
| style="width: 50%;" | ''' | | style="width: 50%;" | '''(暂定名)''' | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
第142行: | 第164行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第148行: | 第171行: | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | (名称) | ||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第153行: | 第177行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第159行: | 第184行: | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | (名称) | ||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第169行: | 第195行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第175行: | 第202行: | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | (名称) | ||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第180行: | 第208行: | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | |||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 | ||
第186行: | 第215行: | ||
(预览图) | (预览图) | ||
(名称) | (名称) | ||
*(软件名称及版本) | |||
*(格式带下载地址) | *(格式带下载地址) | ||
——感谢XXX提供 | ——感谢XXX提供 |
2015年11月5日 (四) 11:01的最新版本
设计制造 CAD/CAM/CAE 模板
机械(暂定名)
图框图层(暂定名) | 标准件(暂定名) | ||||||||
|
|
土木(暂定名)
图框图层(暂定名) | 常用部件(暂定名) | ||||||||
|
|
CAM / CAE(暂定名)
(暂定名) | (暂定名) | ||||||||
|
|