Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.4:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第167行: | 第167行: | ||
| 让所绘制的图层显示在物体的前面 | | 让所绘制的图层显示在物体的前面 | ||
|} | |} | ||
'''可以用Blener制作“手绘动画片”!''' | |||
http://dict.youdao.com/w/onion_skinning/ | http://dict.youdao.com/w/onion_skinning/ |
2012年9月26日 (三) 11:10的版本
第 4.1.4 节 油彩铅笔图层设置 (gp_layer)
右侧Properties特性栏Grease Pencil油彩铅笔栏目
铅笔 | (下拉菜单) | 油彩铅笔数据列表 | Browse Grease Pencil Data to be linked | 浏览需要链接的油彩铅笔数据块 |
GPencil | (文本框) | 油彩铅笔名称 | Unique datablock ID name | 指定数据块序列号名称 |
F | (按钮) | Save this datablock even if it has no user | 保存当前数据块,即使以后没有任何用户链接使用依然保留 | |
+ | (按钮) | 添加 | Add new Grease Pencil datablock | 添加新的油彩铅笔数据块 |
X | (按钮) | 清除 | Unlink active Grease Pencil datablock | 取消活动油彩铅笔数据块的链接(不删除) |
New Layer | (按钮) | 新建图层 | Add new Grease Pencil layer for the active Grease Pencil datablock | 为活动的油彩铅笔数据块添加新的油彩铅笔图层 |
Delete Frame | (按钮) | 删除帧 | Delete the active frame for the active Grease Pencil datablock | 为活动的油彩铅笔数据块删除活动帧 |
Convert | (按钮) | 转换 | Convert the active Grease Pencil layer to a new object | 把活动的油彩铅笔图层转换为一个新的物体(图层数据依然保留) |
Path | (菜单) | 路径 | Convert Grease Pencil | 转换油彩铅笔的菜单可选项 |
Bezier Curve | (菜单) | 贝氏曲线 | Convert Grease Pencil | 转换油彩铅笔的菜单可选项 |
单选框 | √ | 选定图层 | Set the active layer | 设置为活动图层 |
锁头 | 开启/闭合 | 开启/锁定图层 | Protect layer from further editing and/or frame changes | 防止图层被进一步的编辑或动画帧改动 |
眼睛 | 开启/闭合 | 可见/不可见 | Set layer Visibility | 设置图层可见性 |
场记板 | 场记板/照相机 | 锁定当前帧 | Lock current frame displayed by layer | 锁定本图层的当前帧显示 |
GP_Layer | (文本框) | 图层名 | Layer name | 图层名称 |
X | (按钮) | 删除 | Delete layer | 删除图层(没有警告提示,直接删除!) |
颜色块 | (选色板) | 笔画颜色 | Color for all strokes in this layer | 本图层中所有笔画的颜色 |
Opacity | 0.900 (0.3~1) | 透明度 | Layer Opacity | 图层透明度 |
Onion Skinning | (可勾选) | 传统动画描图纸形式(像洋葱皮一样透明重叠在一起可见) | Ghost frames on either side of frame | 在当前帧的两侧显示前后帧的影子(您可以在同一时间看到其他几帧的稍暗版本,距离越远,影子越暗) |
Frames | 0 (0~120) | 可显示的前后帧数量 | Maximum number of frames on either side of the active frame to show (0 = show the 'first' available sketch on either side) | 在当前活动帧两侧可显示的前后帧草图最大数量(设为0则只显示当前帧两侧“第一帧”可见的草图) |
Thickness | 3 (1~10) | 笔画粗细 | Thickness of strokes (in pixels) | 笔画的粗细大小(以像素计算) |
X Ray | √ | X射线透视 | Make the layer draw in front of objects | 让所绘制的图层显示在物体的前面 |
可以用Blener制作“手绘动画片”!
http://dict.youdao.com/w/onion_skinning/
(请参考第 4.1.1 节)