GIMP vs Photoshop:修订间差异

来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
Levn留言 | 贡献
无编辑摘要
Luojie-dune留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的11个中间版本)
第1行: 第1行:
尝试对[[GIMP]]和Photoshop进行功能上的比较。
'''尝试对[[GIMP]]和Photoshop进行功能上的差异/比较。'''


{| cellspacing="0" border="1" cellpadding="5"
{| cellspacing="0" border="1" cellpadding="5"
第6行: 第6行:
|通道计算          ||  ?      || 有
|通道计算          ||  ?      || 有
|-
|-
|CMYK色彩模式   ||  ?      || 有
|CMYK   || [http://registry.gimp.org/node/471 separate+ - plugin] / [http://www.blackfiveimaging.co.uk/index.php?article=02Software%2F05CMYKTool CMYKtools]/ [[Krita]]  || 有
|-
|-
|调整图层          || ?      || 有
|LAB    || 无                  || 有
|-
|-
|选择工具的比较  || 前景选择,智能剪刀工具   || 快速选择工具,磁性套索,抽出滤镜
|调整图层          ||  无        ||
|-
|-
|变换                ||无自由变换,可以分别进行 || 自由变换
|选择工具的比较  || 前景选择,智能剪刀工具  || 快速选择工具,智能调整边缘,磁性套索,抽出滤镜
|-
|变换                ||无自由变换 || 自由变换
|-
|-
|内容感知            || gimp-lqr-plugin,resynthesizer || 内容识别填充,污点修复画笔,内容识别比例,操控变形
|内容感知            || gimp-lqr-plugin,resynthesizer || 内容识别填充,污点修复画笔,内容识别比例,操控变形
|-
|-
|图层样式            ||       || 有
|图层样式            || 可预览,添加图层,不可自由调整       || 有
|-
|-
|液化变形            || iWrap滤镜 || 液化工具
|液化变形            || iWarp滤镜 || 液化工具
|-
|-
|网页切片            || py-slice,layer-slice || 切片工具
|网页切片            || py-slice,layer-slice || 切片工具
第24行: 第26行:
|图片热点            || 有          || 有
|图片热点            || 有          || 有
|-
|-
|傅立叶变换        || fourier,G'MIC  ||
|傅立叶变换        || fourier,G'MIC  || FFT,FFTI滤镜(windows only)
|-
|-
|decompose      || Wavelet decompose || ?
|wavelet decompose      || Wavelet decompose || ?
|-
|-
|矢量                  || 路径工具,Gfig滤镜 || 钢笔工具,形状工具,矢量蒙版             
|矢量                  || 路径工具,Gfig滤镜 || 钢笔工具,形状工具,矢量蒙版             
|-
|-
|图层编组            || [http://registry.gimp.org/node/16563 LayerGroups subsystem- plug-in]                      || 有
|-
|增益提取、增益合并的图层模式|| 有    || 无
|}
|}


基于[[GIMP]],使其在界面、菜单、快捷键等方面类似类似Photoshop的修改品
'''基于[[GIMP]],使其在界面、菜单、快捷键等方面类似类似Photoshop的修改品'''


Gimpshop
Gimpshop
第38行: 第43行:
GimPhoto
GimPhoto


在GIMP中使用Phototshop插件
'''在GIMP中使用Phototshop插件'''


PSPI
PSPI

2011年1月18日 (二) 15:33的最新版本

尝试对GIMP和Photoshop进行功能上的差异/比较。

GIMP Photoshop
通道计算
CMYK separate+ - plugin / CMYKtools/ Krita
LAB
调整图层
选择工具的比较 前景选择,智能剪刀工具 快速选择工具,智能调整边缘,磁性套索,抽出滤镜
变换 无自由变换 自由变换
内容感知 gimp-lqr-plugin,resynthesizer 内容识别填充,污点修复画笔,内容识别比例,操控变形
图层样式 可预览,添加图层,不可自由调整
液化变形 iWarp滤镜 液化工具
网页切片 py-slice,layer-slice 切片工具
图片热点
傅立叶变换 fourier,G'MIC FFT,FFTI滤镜(windows only)
wavelet decompose Wavelet decompose
矢量 路径工具,Gfig滤镜 钢笔工具,形状工具,矢量蒙版
图层编组 LayerGroups subsystem- plug-in
增益提取、增益合并的图层模式

基于GIMP,使其在界面、菜单、快捷键等方面类似类似Photoshop的修改品

Gimpshop

GimPhoto

在GIMP中使用Phototshop插件

PSPI