FC21我的桌面-NEllery:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
新页面: My computer is a Dell Inspiron 1521 laptop. It has a resolution of 1400x900, a 120 GB 7200rpm hard drive, and 1 GB of RAM. I currently dual boot Windows Vista and Ubuntu 8.04, along with ... |
Luojie-dune(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
我的计算机是Dell Inspiron 1521,它使用的分辨率是1440x900,120GB的7200转硬盘,1GB的RAM。目前我双启动,Vista和Ubuntu 8.04,还有一个Ubuntu 8.10 alpha6 虚拟机。www.wallpaperstock.net获取壁纸,art.gnome.org获取主题。顶面板透明度为25%,底面板为0%。Gorilla图标,NewWave窗口标题栏。My computer is a Dell Inspiron 1521 laptop. It has a resolution of 1400x900, a 120 GB 7200rpm hard drive, and 1 GB of RAM. I currently dual boot Windows Vista and Ubuntu 8.04, along with a Ubuntu 8.10 Alpha 6 virtual machine. All modified themes and icons are from art.gnome.org and the background is from www.wallpaperstock.net. Specifically, the icon set is called Gorilla, and the window border and controls are both NewWave. The top panel transparency has been reduced to about 25%, and the bottom to 0%. | |||
[Image:http://fullcirclemagazine.org/docs/uploads/mydesktop-NEllery.jpg] | [Image:http://fullcirclemagazine.org/docs/uploads/mydesktop-NEllery.jpg] | ||
==参看== | |||
*[[FC第21期内容索引]] | |||
*[[FC:Work]] | |||
[[Category:FC我的桌面]] | [[Category:FC我的桌面]] | ||
[[Category:FC第21期]] | [[Category:FC第21期]] |
2010年2月25日 (四) 19:56的最新版本
我的计算机是Dell Inspiron 1521,它使用的分辨率是1440x900,120GB的7200转硬盘,1GB的RAM。目前我双启动,Vista和Ubuntu 8.04,还有一个Ubuntu 8.10 alpha6 虚拟机。www.wallpaperstock.net获取壁纸,art.gnome.org获取主题。顶面板透明度为25%,底面板为0%。Gorilla图标,NewWave窗口标题栏。My computer is a Dell Inspiron 1521 laptop. It has a resolution of 1400x900, a 120 GB 7200rpm hard drive, and 1 GB of RAM. I currently dual boot Windows Vista and Ubuntu 8.04, along with a Ubuntu 8.10 Alpha 6 virtual machine. All modified themes and icons are from art.gnome.org and the background is from www.wallpaperstock.net. Specifically, the icon set is called Gorilla, and the window border and controls are both NewWave. The top panel transparency has been reduced to about 25%, and the bottom to 0%. [Image:]