FC:Vocabulary:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
小无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
专有技术领域的词汇翻译。如有疑难或是争议之处,确定准确翻译后,请在下面添写供全体校对参考。 | 专有技术领域的词汇翻译。如有疑难或是争议之处,确定准确翻译后,请在下面添写供全体校对参考。 | ||
backport 移植 | backport 移植 | ||
==== 正体-简体词汇对照<br> ==== | |||
正体-简体词汇对照翻译。如有疑难或是争议之处,确定准确翻译后,请在下面添些供全体校对参考。<br> | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 817px; height: 297px;" | |||
|- | |||
| 英文 | |||
| 正体术语 | |||
| 相应简体字 | |||
| 大陆通行术语 | |||
|- | |||
| A/D convert | |||
| 类比 数码转换 | |||
| 类比 数码转换 | |||
| A D转换,模数转换 | |||
|- | |||
| addr bus | |||
| 位址总线>地址总线 | |||
| 位址汇流排>地址总线 | |||
| 地址总线 | |||
|- | |||
| addr latch enable | |||
| 位址拴住致能>地址锁存使能 | |||
| 位址拴住致能>地址锁存使能 | |||
| 地址使能>地址锁存使能 | |||
|- | |||
| address | |||
| 位址 | |||
| 位址 | |||
| 地址 | |||
|- | |||
| addressing | |||
| 寻址寻址 | |||
| 寻址寻址 | |||
| 寻址寻址 | |||
|- | |||
| alternate | |||
| 变动讯号 | |||
| 变动讯号 | |||
| 交流信号 交变信号 | |||
|- | |||
| analog | |||
| 类比 | |||
| 类比 | |||
| 模拟 | |||
|- | |||
| assembly languige | |||
| 组合语言 | |||
| 组合语言 | |||
| 汇编语言 | |||
|- | |||
| bit | |||
| 位元 | |||
| 位元 | |||
| 比特 | |||
|- | |||
| bit addressable area | |||
| 可位元寻址区 | |||
| 可位元寻址区 | |||
| 可寻址位地址空间 | |||
|- | |||
| bit manipulation instruction | |||
| 单位元运算指令 | |||
| 单位元运算指令 | |||
| 位操作指令 | |||
|- | |||
| block diagram | |||
| 方块图 | |||
| 方块图 | |||
| 方框图 | |||
|- | |||
| bus | |||
| 总线 | |||
| 汇流排 | |||
| 总线 | |||
|- | |||
| call | |||
| 呼叫 | |||
| 呼叫 | |||
| 调用 | |||
|- | |||
| CDROM device | |||
| 光驱 | |||
| 光盘机 | |||
| 光盘驱动器 | |||
|- | |||
| chip | |||
| 芯片 | |||
| 芯片 | |||
| 芯片 | |||
|- | |||
| circuit | |||
| 闸电路 | |||
| 闸电路 | |||
| 开关电路,逻辑电路 | |||
|- | |||
| clock pulse | |||
| 脉波 | |||
| 脉波 | |||
| (时钟)脉冲,时钟信号 | |||
|- | |||
| clock pulse oscillator | |||
| 时脉振荡器 | |||
| 时脉振荡器 | |||
| 时钟振荡器 | |||
|- | |||
| coding | |||
| 撰写 | |||
| 撰写 | |||
| 编写 | |||
|- | |||
| compact disk,CD | |||
| 光盘 | |||
| 光盘 | |||
| 光盘 | |||
|- | |||
| config | |||
| 设定 | |||
| 设定 | |||
| 配置 | |||
|- | |||
| construct | |||
| 架搆 | |||
| 架构 | |||
| 结构 | |||
|- | |||
| copyright | |||
| 著作权 | |||
| 著作权 | |||
| 版权 | |||
|- | |||
| cursor | |||
| 光标 | |||
| 游标 | |||
| 光标 | |||
|- | |||
| data bus | |||
| 资料总线>数据总线 | |||
| 资料汇流排>数据总线 | |||
| 数据总线 | |||
|- | |||
| data memory,ROM | |||
| 资料内存 | |||
| 资料记忆体 | |||
| 数据存贮器 | |||
|- | |||
| data pointer | |||
| 资料指标 | |||
| 资料指标 | |||
| 数据指针 | |||
|- | |||
| device | |||
| 配置 | |||
| 配置 | |||
| 装置 | |||
|- | |||
| digital | |||
| 数码 | |||
| 数字 | |||
| 数字 | |||
|- | |||
| digital multimeter | |||
| 数码电表 | |||
| 数位电表 | |||
| 数字万用表 | |||
|- | |||
| diode | |||
| 二极管 | |||
| 二极体 | |||
| 二极管 | |||
|- | |||
| dualinline package | |||
| 并排型封装 | |||
| 并排型封装 | |||
| 双列直插封装 | |||
|- | |||
| enable | |||
| 致能 | |||
| 致能 | |||
| 使能 | |||
|- | |||
| file | |||
| 档案 | |||
| 档案 | |||
| 文档 | |||
|- | |||
| filename | |||
| 档名 | |||
| 档名 | |||
| 文件名 | |||
|- | |||
| flag | |||
| 旗号 | |||
| 旗号 | |||
| 标志 | |||
|- | |||
| FlipFlop | |||
| 正反器 | |||
| 正反器 | |||
| 触发器 | |||
|- | |||
| function | |||
| 函式 | |||
| 函式 | |||
| 函数 | |||
|- | |||
| hardware | |||
| 硬件 | |||
| 硬体 | |||
| 硬件 | |||
|- | |||
| HDD driver | |||
| 硬盘机 | |||
| 硬盘机 | |||
| 硬盘驱动器 | |||
|- | |||
| hexadecimal number | |||
| 十六进制数>十六进制数 | |||
| 十六进位数>十六进制数 | |||
| 十六进制数 | |||
|- | |||
| Icon | |||
| 图示 | |||
| 图示 | |||
| 图标 | |||
|- | |||
| image | |||
| 影像 | |||
| 影像 | |||
| 图像 | |||
|- | |||
| ImageProcess | |||
| 影像处理>图像处理 | |||
| 影像处理>图像处理 | |||
| 影像处理>图像处理 | |||
|- | |||
| index | |||
| 指示 | |||
| 指示 | |||
| 指标 | |||
|- | |||
| information | |||
| 资讯 | |||
| 资讯 | |||
| 信息 | |||
|- | |||
| integrated circuit,IC | |||
| 积体电路 | |||
| 积体电路 | |||
| 集成电路 | |||
|- | |||
| Integration | |||
| 整合 | |||
| 整合 | |||
| 综合 | |||
|- | |||
| interactive | |||
| 交互 | |||
| 交互 | |||
| 互动 | |||
|- | |||
| latch | |||
| 栓锁器 | |||
| 栓锁器 | |||
| 锁存器 | |||
|- | |||
| level trigger | |||
| 半位(准位)触发.电平触发 | |||
| 半位(准位)触发.电平触发 | |||
| 电平触发 | |||
|- | |||
| memory | |||
| 内存 | |||
| 记忆体 | |||
| 内存 | |||
|- | |||
| menu | |||
| 功能表 | |||
| 功能表 | |||
| 菜单 | |||
|- | |||
| monitor | |||
| 显示幕 | |||
| 显示幕 | |||
| 显示器 | |||
|- | |||
| mouse | |||
| 鼠标 | |||
| 鼠标 | |||
| 鼠标 | |||
|- | |||
| movie | |||
| 影片 | |||
| 影片 | |||
| 动画 | |||
|- | |||
| muilti selector | |||
| 多工器 | |||
| 多工器 | |||
| 复用器,多路选择器 | |||
|- | |||
| net | |||
| 网络 | |||
| 网路 | |||
| 网络 | |||
|- | |||
| Noise | |||
| 噪声 | |||
| 杂讯 | |||
| 噪音,噪声信号 | |||
|- | |||
| O/E Flag | |||
| 同位元旗号 | |||
| 同位元旗号 | |||
| 奇偶标志 | |||
|- | |||
| object | |||
| 物件 | |||
| 物件 | |||
| 对象 | |||
|- | |||
| operation system | |||
| 作业系统 | |||
| 作业系统 | |||
| 操作系统 | |||
|- | |||
| Peripherals | |||
| 周边设备 | |||
| 周边设备 | |||
| 外围设备,外设 | |||
|- | |||
| pin data | |||
| 脚位,接脚图 | |||
| 脚位,接脚图 | |||
| 引脚图 | |||
|- | |||
| pointer | |||
| 指标 | |||
| 指标 | |||
| 指针 | |||
|- | |||
| port | |||
| 埠 | |||
| 埠 | |||
| 端口 | |||
|- | |||
| practice | |||
| 实作 | |||
| 实作 | |||
| 实践 | |||
|- | |||
| print | |||
| 打印 | |||
| 打印 | |||
| 打印 | |||
|- | |||
| printer | |||
| 列表机 | |||
| 列表机 | |||
| 打印机 | |||
|- | |||
| program | |||
| 程式 | |||
| 程式 | |||
| 程序 | |||
|- | |||
| program memery | |||
| 程式内存 | |||
| 程式记忆体 | |||
| 程序存贮器 | |||
|- | |||
| pullup | |||
| 拉上 | |||
| 拉上 | |||
| 上拉 | |||
|- | |||
| Raid disk, Harddisk, HDD | |||
| 硬盘 | |||
| 硬盘 | |||
| 硬盘 | |||
|- | |||
| random number | |||
| 乱数 | |||
| 乱数 | |||
| 随机数 | |||
|- | |||
| refresh | |||
| 重绘 | |||
| 重绘 | |||
| 刷新 | |||
|- | |||
| register | |||
| 暂存器 | |||
| 暂存器 | |||
| 寄存器 | |||
|- | |||
| reset | |||
| 重置 | |||
| 重置 | |||
| 复位 | |||
|- | |||
| response | |||
| 回应 | |||
| 回应 | |||
| 响应 | |||
|- | |||
| save | |||
| 存槃 | |||
| 存盘 | |||
| 存储 | |||
|- | |||
| scaning display | |||
| 扫描式显示 | |||
| 扫描式显示 | |||
| 动态显示 | |||
|- | |||
| Schmitt Trigger Gates | |||
| 史密特触发闸 | |||
| 史密特触发闸 | |||
| 斯密特触发器 | |||
|- | |||
| screen | |||
| 萤屏 | |||
| 萤屏 | |||
| 屏幕 | |||
|- | |||
| serial | |||
| 串行 | |||
| 串行 | |||
| 串行 | |||
|- | |||
| shift register | |||
| 位移暂存器 | |||
| 位移暂存器 | |||
| 移位寄存器 | |||
|- | |||
| signal | |||
| 讯号 | |||
| 讯号 | |||
| 信号 | |||
|- | |||
| signal generator,oscillator | |||
| 产波器 | |||
| 产波器 | |||
| 信号发生器 | |||
|- | |||
| simulate,simulator | |||
| 模拟,模拟器 | |||
| 模拟,模拟器 | |||
| 仿真,仿真器 | |||
|- | |||
| singlechip,Microcontrollers,MCU | |||
| 单晶体,单芯片 | |||
| 单晶体,单芯片 | |||
| 单片机 | |||
|- | |||
| software | |||
| 软件 | |||
| 软体 | |||
| 软件 | |||
|- | |||
| stack | |||
| 堆叠 | |||
| 堆叠 | |||
| 堆栈 | |||
|- | |||
| static display | |||
| 独立式显示 | |||
| 独立式显示 | |||
| 静态显示 | |||
|- | |||
| subroutine,subprogram | |||
| 副程式 | |||
| 副程式 | |||
| 子程序 | |||
|- | |||
| support | |||
| 支援 | |||
| 支援 | |||
| 支持 | |||
|- | |||
| test | |||
| 测验 | |||
| 测验 | |||
| 测试 | |||
|- | |||
| measurement | |||
| 量测 | |||
| 量测 | |||
| 测量 | |||
|- | |||
| timer counter | |||
| 计时器 | |||
| 计时器 | |||
| 定时计数器 | |||
|- | |||
| tool bar | |||
| 工具列 | |||
| 工具列 | |||
| 工具栏 | |||
|- | |||
| trasistor | |||
| 电晶体 | |||
| 电晶体 | |||
| 晶体管 | |||
|- | |||
| USB driver | |||
| 随身碟 | |||
| 随身碟 | |||
| U盘 | |||
|- | |||
| variable | |||
| 变量 | |||
| 变数 | |||
| 变量 | |||
|- | |||
| window | |||
| 视窗 | |||
| 视窗 | |||
| 窗口 | |||
|- | |||
| work | |||
| 作业 | |||
| 作业 | |||
| 工作 | |||
|} | |||
=== 美英口语用法 === | === 美英口语用法 === |
2009年3月15日 (日) 20:54的最新版本
这里是Full Circle杂志中文小组的标准词汇库!
栏目名翻译
| 社论 Editorial | 通讯 News | 每月精选 Flavor Of The Month | HOW-TO | 新软速递 Preview | 评测 Review |
| 我的观点 My Opinion | 我的故事 My Story | Ubuntu青年 Ubuntu Youth | 读者来信 Letters | 访谈录 Interview | Q来A去 Q&A |
| 每月网站 Website Of Month | 我的电脑和桌面 My Desktop & My PC | TOP 5 | Ubuntu女士 Ubuntu Women |
| Sound Bites 播客快讯 |Command and Conquer 决胜命令行
文章标题翻译
请译者将自己所译文章的标题如上面的栏目名的形式添写到下面的空白处,以供讨论及排版使用!
疑难词汇中英文对照表
这部分内容请大家尽量使用字母顺序排列,以便日后查找。
菜单
英文菜单的翻译,如有疑难或是争议之处,确定准确翻译后,请在下面添写供全体校对参考。
专有技术词汇
专有技术领域的词汇翻译。如有疑难或是争议之处,确定准确翻译后,请在下面添写供全体校对参考。
backport 移植
正体-简体词汇对照
正体-简体词汇对照翻译。如有疑难或是争议之处,确定准确翻译后,请在下面添些供全体校对参考。
英文 | 正体术语 | 相应简体字 | 大陆通行术语 |
A/D convert | 类比 数码转换 | 类比 数码转换 | A D转换,模数转换 |
addr bus | 位址总线>地址总线 | 位址汇流排>地址总线 | 地址总线 |
addr latch enable | 位址拴住致能>地址锁存使能 | 位址拴住致能>地址锁存使能 | 地址使能>地址锁存使能 |
address | 位址 | 位址 | 地址 |
addressing | 寻址寻址 | 寻址寻址 | 寻址寻址 |
alternate | 变动讯号 | 变动讯号 | 交流信号 交变信号 |
analog | 类比 | 类比 | 模拟 |
assembly languige | 组合语言 | 组合语言 | 汇编语言 |
bit | 位元 | 位元 | 比特 |
bit addressable area | 可位元寻址区 | 可位元寻址区 | 可寻址位地址空间 |
bit manipulation instruction | 单位元运算指令 | 单位元运算指令 | 位操作指令 |
block diagram | 方块图 | 方块图 | 方框图 |
bus | 总线 | 汇流排 | 总线 |
call | 呼叫 | 呼叫 | 调用 |
CDROM device | 光驱 | 光盘机 | 光盘驱动器 |
chip | 芯片 | 芯片 | 芯片 |
circuit | 闸电路 | 闸电路 | 开关电路,逻辑电路 |
clock pulse | 脉波 | 脉波 | (时钟)脉冲,时钟信号 |
clock pulse oscillator | 时脉振荡器 | 时脉振荡器 | 时钟振荡器 |
coding | 撰写 | 撰写 | 编写 |
compact disk,CD | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
config | 设定 | 设定 | 配置 |
construct | 架搆 | 架构 | 结构 |
copyright | 著作权 | 著作权 | 版权 |
cursor | 光标 | 游标 | 光标 |
data bus | 资料总线>数据总线 | 资料汇流排>数据总线 | 数据总线 |
data memory,ROM | 资料内存 | 资料记忆体 | 数据存贮器 |
data pointer | 资料指标 | 资料指标 | 数据指针 |
device | 配置 | 配置 | 装置 |
digital | 数码 | 数字 | 数字 |
digital multimeter | 数码电表 | 数位电表 | 数字万用表 |
diode | 二极管 | 二极体 | 二极管 |
dualinline package | 并排型封装 | 并排型封装 | 双列直插封装 |
enable | 致能 | 致能 | 使能 |
file | 档案 | 档案 | 文档 |
filename | 档名 | 档名 | 文件名 |
flag | 旗号 | 旗号 | 标志 |
FlipFlop | 正反器 | 正反器 | 触发器 |
function | 函式 | 函式 | 函数 |
hardware | 硬件 | 硬体 | 硬件 |
HDD driver | 硬盘机 | 硬盘机 | 硬盘驱动器 |
hexadecimal number | 十六进制数>十六进制数 | 十六进位数>十六进制数 | 十六进制数 |
Icon | 图示 | 图示 | 图标 |
image | 影像 | 影像 | 图像 |
ImageProcess | 影像处理>图像处理 | 影像处理>图像处理 | 影像处理>图像处理 |
index | 指示 | 指示 | 指标 |
information | 资讯 | 资讯 | 信息 |
integrated circuit,IC | 积体电路 | 积体电路 | 集成电路 |
Integration | 整合 | 整合 | 综合 |
interactive | 交互 | 交互 | 互动 |
latch | 栓锁器 | 栓锁器 | 锁存器 |
level trigger | 半位(准位)触发.电平触发 | 半位(准位)触发.电平触发 | 电平触发 |
memory | 内存 | 记忆体 | 内存 |
menu | 功能表 | 功能表 | 菜单 |
monitor | 显示幕 | 显示幕 | 显示器 |
mouse | 鼠标 | 鼠标 | 鼠标 |
movie | 影片 | 影片 | 动画 |
muilti selector | 多工器 | 多工器 | 复用器,多路选择器 |
net | 网络 | 网路 | 网络 |
Noise | 噪声 | 杂讯 | 噪音,噪声信号 |
O/E Flag | 同位元旗号 | 同位元旗号 | 奇偶标志 |
object | 物件 | 物件 | 对象 |
operation system | 作业系统 | 作业系统 | 操作系统 |
Peripherals | 周边设备 | 周边设备 | 外围设备,外设 |
pin data | 脚位,接脚图 | 脚位,接脚图 | 引脚图 |
pointer | 指标 | 指标 | 指针 |
port | 埠 | 埠 | 端口 |
practice | 实作 | 实作 | 实践 |
打印 | 打印 | 打印 | |
printer | 列表机 | 列表机 | 打印机 |
program | 程式 | 程式 | 程序 |
program memery | 程式内存 | 程式记忆体 | 程序存贮器 |
pullup | 拉上 | 拉上 | 上拉 |
Raid disk, Harddisk, HDD | 硬盘 | 硬盘 | 硬盘 |
random number | 乱数 | 乱数 | 随机数 |
refresh | 重绘 | 重绘 | 刷新 |
register | 暂存器 | 暂存器 | 寄存器 |
reset | 重置 | 重置 | 复位 |
response | 回应 | 回应 | 响应 |
save | 存槃 | 存盘 | 存储 |
scaning display | 扫描式显示 | 扫描式显示 | 动态显示 |
Schmitt Trigger Gates | 史密特触发闸 | 史密特触发闸 | 斯密特触发器 |
screen | 萤屏 | 萤屏 | 屏幕 |
serial | 串行 | 串行 | 串行 |
shift register | 位移暂存器 | 位移暂存器 | 移位寄存器 |
signal | 讯号 | 讯号 | 信号 |
signal generator,oscillator | 产波器 | 产波器 | 信号发生器 |
simulate,simulator | 模拟,模拟器 | 模拟,模拟器 | 仿真,仿真器 |
singlechip,Microcontrollers,MCU | 单晶体,单芯片 | 单晶体,单芯片 | 单片机 |
software | 软件 | 软体 | 软件 |
stack | 堆叠 | 堆叠 | 堆栈 |
static display | 独立式显示 | 独立式显示 | 静态显示 |
subroutine,subprogram | 副程式 | 副程式 | 子程序 |
support | 支援 | 支援 | 支持 |
test | 测验 | 测验 | 测试 |
measurement | 量测 | 量测 | 测量 |
timer counter | 计时器 | 计时器 | 定时计数器 |
tool bar | 工具列 | 工具列 | 工具栏 |
trasistor | 电晶体 | 电晶体 | 晶体管 |
USB driver | 随身碟 | 随身碟 | U盘 |
variable | 变量 | 变数 | 变量 |
window | 视窗 | 视窗 | 窗口 |
work | 作业 | 作业 | 工作 |
美英口语用法
这部分记录杂志中曾出现过的口语、俚语用法和翻译。确定准确翻译后,请在下面添写供所有翻译校对人员参考。